
25
игроков в заявке
33.12
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Авакян Христофор | 25.11.1987, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Алифбеков Атей | 09.08.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Атапин Дмитрий | 14.11.1997, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Бондаренко Константин | 30.07.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Горгуль Виталий | 14.05.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Донских Максим | 16.03.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Иванов Сергей | 21.12.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Котов Михаил | 10.10.1987, 39 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Круглов Максим | 08.05.1988, 38 лет | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Лебедь Олег | 31.10.1990, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Мазуров Илья | 14.11.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Малеваный Александр | 10.02.1993, 33 года | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Мамардашвили Гиорги | 02.04.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Мартынов Денис | 21.04.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Матевосян Геворг | 18.03.1991, 35 лет | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Мигалко Александр | 20.06.1997, 29 лет | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() Павленко Евгений | 16.03.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Пайкан Муса | 24.11.2003, 22 года | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
![]() Попов Никита | 23.09.1996, 30 лет | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Селиванов Сергей | 12.12.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Смык Павел | 20.01.1995, 31 год | 4 | 13 (1) | 4 | 2 | 0 | ||
![]() Степанов Егор | 20.03.1989, 37 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Тагиев Эмиль | 01.12.1985, 40 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Чижов Юрий | 04.11.2002, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Юрченко Александр | 24.01.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку












